纵横股份6月2日发布消息,2023年5月10日14:00-2023年5月16日15:00,公司接待银杏资本调研,接待人员常务副总经理、董事会秘书 李小燕,财务总监 刘鹏,证券事务代表 袁一侨,接待地点公司现场、网络文字互动。
调研主要内容
1、常务副总经理、董事会秘书李小燕简单就进行公司基本情况介绍,包括公司经营情况、行业概况等。 2、参会人员询问了公司行业发展状况、经营情况和业务开展情况 等方面内容。主要问题及回复如下: (1)公司目前有哪些合作伙伴?产业生态建设情况如何? 公司不断完善平台合作伙伴,推进合作伙伴战略化。20…
【资料图】
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,纵横股份近一年共接待229家机构283次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 1 | -1.99 | -7.03 | -6.32 | -3.39 | -5.58 | -4.78 |
2023-03-01 | 68 | 3.19 | -1.28 | -2.08 | 3.41 | 0.97 | 1.31 |
2023-02-03 | 3 | -1.57 | -3.14 | 1.15 | -0.25 | -2.29 | 3.73 |
2023-01-03 | 2 | -2.18 | -4.85 | -3.55 | -2.31 | -8.18 | -9.96 |
2022-12-01 | 32 | -0.91 | -4.25 | -3.69 | -0.30 | -5.91 | -5.16 |
2022-11-01 | 47 | -5.23 | -4.77 | -9.58 | -6.43 | -7.94 | -15.96 |
2022-09-30 | 27 | -0.64 | 3.94 | 7.49 | 1.56 | 2.95 | 9.12 |
2022-09-01 | 67 | -2.61 | -2.53 | -7.72 | -2.11 | -2.38 | -4.97 |
2022-08-01 | 1 | -3.10 | 20.90 | 34.54 | -1.15 | 21.87 | 34.61 |
2022-07-04 | 35 | -0.56 | -2.11 | 9.64 | -0.41 | 1.04 | 14.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、海尔生物、中大力德、亚威股份、格灵深瞳、华润微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定对象调研 | 2023-05-31 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
688396 | 华润微 | 88 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: