(资料图)
据上海2023年5月19日消息,上海期货交易所(SHFE)铅库存报25617吨减少6478吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 25617 | -6478 | 05-19 |
铝 | 186158 | -18263 | 05-19 |
铜 | 102511 | -15872 | 05-19 |
锌 | 54698 | -4468 | 05-19 |
锡 | 9423 | -250 | 05-19 |
镍 | 908 | -829 | 05-19 |
标签:
Copyright @ 2015-2022 大西洋旅游网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com